Emsa 275 kva dizel generator E BD EM 0275 3 Faz 50Hz
1200 x 3600 x 2288 mm
2,553.6 kq
Emsa 275 kVA dizel generatoru, BAUDOUIN 6M16G6D0/S mühərriki və EMSA EGK280-220N alternatoru ilə təchiz edilmişdir. 50 Hz tezlikdə 3 fazalı, su soyutmalı, turboşarjlı və aftercooler sistemə malikdir.
1 il zəmanət
•
Çatdırılma
•
Servis dəstəyi
Məhsul haqqında
Emsa E BD EM 0275 model dizel generatoru, 275 kVA gücü ilə yüksək güc tələb edən tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. BAUDOUIN 6M16G6D0/S mühərriki və EMSA EGK280-220N alternatoru ilə təchiz edilmişdir. Turboşarjlı aftercooler su soyutma ilə optimal performans təmin edir. 50 Hz tezlikdə 3 fazalı, səs keçirməz kanopiya və qoruma sistemləri ilə etibarlıdır.Əsas xüsusiyyətlər
Marka:
Emsa
Model:
E BD EM 0275
Çəki:
2,553.6 kq
Zəmanət:
1 il
| Engine | BAUDOUIN |
| Alternator Brand | Emsa |
| Model | E BD EM 0275 |
| Prime Power kVA | 250 |
| Prime Power kW | 200 |
| Standby Power kVA | 275 |
| Standby Power kW | 220 |
| Engine Model | 6M16G6D0/S |
| Alternator Model | EGK280-220N |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Governor Type | Electronic |
| Induction | Turbocharged - Aftercooler |
| Combustion System | Direct |
| Engine Cycle | 4 |
| Displacement | 9.726 liters |
| Number of Cylinders | 6, in line |
| Bore and Stroke | 126 mm x 130 mm |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Engine Standby Power | 264 kW |
| Engine Prime Power | 240 kW |
| Total Lubrication System Capacity | 22 liters |
| Total Coolant Capacity | 42 liters |
| Fuel Consumption 100% | 56.9 liters/hour |
| Fuel Consumption 75% | 42.2 liters/hour |
| Fuel Consumption 50% | 28.3 liters/hour |
| Alternator Power | 281 kVA |
| Alternator Design | 4 pole, brushless |
| Connection Type | Star |
| Voltage | 400 V |
| A.V.R. | SX460 |
| Voltage Regulation | ± 1% |
| Insulation System | Class H |
| Protection | IP23 |
| Rated Power Factor | 0.8 |
| Weight of Complete Alternator | 675 kg |
| Dimensions Option 1 | 1200 mm x 3600 mm x 2288 mm |
| Dimensions Option 2 | 1200 mm x 2850 mm x 1850 mm |
| Weight Option 1 | 2553.6 kg |
| Weight Option 2 | 2172 kg |
| Fuel Tank Capacity | 415 liters |
| Canopy Type | Modular type sound-proof canopy |
| Canopy Weatherproof Rating | IP 23 |
| Canopy Paint | Epoxy and polyester powder painted |
| Canopy Insulation | Non-flammable acoustic foam |
| Additional Features | 0: Easy maintenance 1: Warning system for decreasing fuel with electronic fuel level sender 2: Remote control system 3: Emergency stop button 4: Lockable doors on both sides of canopy 5: Transparent panel inspection window 6: Nano tech cleaning system |
| Engine Specifications | 0: 12/24 volt self-starter and charger alternator 1: Changeable air, fuel, and oil filter 2: Flexible fuel pipe 3: Oil discharge valve and extension pipe 4: Industrial type silencer, exhaust spiral or compensator 5: Maintenance free battery 6: Engine block water heater 7: Diesel gen-set maintenance and operating instructions and electrical circuit diagram |
| Quality Standards | Manufactured in compliance with VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601, EN60204-1, TS ISO 8528-1 … -13, EN12100-1, EN12100-2, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-4-11, EN61000-4-6, EN61000-4-5, EN61000-4-2, EN55011, EN55016-2-1, EN55016-2-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN61000-6-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-8, EN61000-4-11, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60034-22, TS EN ISO 3046, BS 5514, NEMA MG 21, IEC 60034, BS 4999/5000, TS EN 60947-1..4 |
| Certifications | ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, ISO 1002-2006, 2000/14/EC European noise emission directive, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1 |
Ölçülər və çəki
| Ölçülər | 1200 x 3600 x 2288 mm |
| Çəki | 2,553.6 kq |
Zəmanət məlumatları
| Zəmanət müddəti | 1 il |
| Servis dəstəyi | 7/24 texniki dəstək |
| Çatdırılma | Pulsuz çatdırılma |