Emsa 330 kva dizel generator E SD EM 0330 3 Faz 50Hz
1400 x 3750 x 2646 mm
3,364.0 kq
Emsa 330 kVA dizel generatoru, SDEC SC10E380D2 mühərriki və EMSA EGK280-240N alternatoru ilə təchiz edilmişdir. 50 Hz tezlikdə 3 fazalı, su soyutmalı, turboşarjlı və intercooler sistemə malikdir.
1 İl zəmanət
•
Çatdırılma
•
Servis dəstəyi
Məhsul haqqında
Emsa E SD EM 0330 model dizel generatoru, 330 kVA gücü ilə ağır sənaye tətbiqləri üçün uyğundur. SDEC SC10E380D2 mühərriki və EMSA EGK280-240N alternatoru ilə təchiz edilmişdir. Su soyutma sistemi, turboşarjlı və intercooler emiş sistemi ilə yüksək performans və enerji səmərəliliyi təmin edir. 50 Hz tezlikdə 3 fazalı çıxışla, müxtəlif yük şəraitlərində sabit enerji təmin edir. Modul səs keçirməz kanopiya, IP23 qoruma sinfi, asan texniki xidmət, uzaqdan idarəetmə və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri ilə təchiz olunmuşdur. Yanacaq sərfiyyatı optimallaşdırılmışdır və ətraf mühitə uyğun standartlara cavab verir.Əsas xüsusiyyətlər
Marka:
Emsa
Model:
E SD EM 0330
Çəki:
3,364.0 kq
Zəmanət:
1 İl
| Engine | SDEC |
| Alternator Brand | Emsa |
| Model | E SD EM 0330 |
| Prime Power kVA | 300 |
| Prime Power kW | 240 |
| Standby Power kVA | 330 |
| Standby Power kW | 264 |
| Engine Model | SC10E380D2 |
| Alternator Model | EGK280-240N |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Governor Type | Electronic |
| Induction | Turbocharged - Intercooler |
| Combustion System | Direct |
| Engine Cycle | 4 |
| Displacement | 11.8 liters |
| Number of Cylinders | 6, in line |
| Bore and Stroke | 128 mm x 135 mm |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Total Lubrication System Capacity | 41 liters |
| Total Coolant Capacity | 73.2 liters |
| Fuel Consumption 100% | 60.8 liters/hour |
| Fuel Consumption 75% | 49 liters/hour |
| Fuel Consumption 50% | 32 liters/hour |
| Alternator Power | N/A |
| Alternator Design | 4 pole, brushless |
| Connection Type | Star |
| Voltage | 400 V |
| A.V.R. | SX460 |
| Voltage Regulation | ± 1% |
| Insulation System | Class H |
| Protection | IP23 |
| Rated Power Factor | 0.8 |
| Weight of Complete Alternator | 915 kg |
| Dimensions Option 1 | 1400 mm x 3750 mm x 2646 mm |
| Dimensions Option 2 | 1400 mm x 3150 mm x 2400 mm |
| Weight Option 1 | 3364 kg |
| Weight Option 2 | 2824 kg |
| Fuel Tank Capacity | 846 liters |
| Canopy Type | Modular type sound-proof |
| Canopy Weatherproof Rating | IP 23 |
| Canopy Paint | Epoxy and polyester powder painted |
| Additional Features | 0: Easy maintenance 1: Warning system for decreasing fuel with electronic fuel level sender 2: Remote control system 3: Emergency stop button 4: Lockable doors on both sides of canopy 5: Transparent panel inspection window 6: Non-flammable acoustic foam insulation 7: Nano tech cleaning system |
| Engine Specifications | 0: Heavy duty diesel engine 1: 12/24 volt self-starter and charger alternator 2: Changeable air, fuel, and oil filter 3: Flexible fuel pipe 4: Oil discharge valve and extension pipe 5: Industrial type silencer, exhaust spiral or compensator 6: Maintenance free battery 7: Engine block water heater 8: Diesel gen-set maintenance and operating instructions and electrical circuit diagram |
| Quality Standards | VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601, EN60204-1, TS ISO 8528-1 … -13, EN12100-1, EN12100-2, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-4-11, EN61000-4-6, EN61000-4-5, EN61000-4-2, EN55011, EN55016-2-1, EN55016-2-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN61000-6-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-8, EN61000-4-11, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60034-22, TS EN ISO 3046, BS 5514, NEMA MG 21, IEC 60034, BS 4999/5000, TS EN 60947-1..4 |
| Certifications | ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, ISO 1002-2006, 2000/14/EC European noise emission directive, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 flame retardancy, TTS EN ISO 9227, CE Declaration |
Ölçülər və çəki
| Ölçülər | 1400 x 3750 x 2646 mm |
| Çəki | 3,364.0 kq |
Zəmanət məlumatları
| Zəmanət müddəti | 1 İl |
| Servis dəstəyi | 7/24 texniki dəstək |
| Çatdırılma | Pulsuz çatdırılma |